UNS S20200/DIN 1.4373
Acero Inoxidable 202/S20200/SUS202/1.4373/12Cr18Mn8Ni5N
AISI 202 | ASTM | CH | JIS | ISO | DIN / EN | ΓOCT |
S20200 | 12Cr18Mn9Ni5N | SUS202 | X12CrMnNiN18-9-5 | 1.4373 | 12X17Γ9AH4 |
Podemos ofrecer todas formas de este material
Especificaciones
Grado | 201, 202 |
Estándar | ASTM A240, A666 |
Grosor | 0.2 – 10 mm |
Anchura | 600mm mínimo |
Longitud | 2000mm – 8000mm o bajo solicitud del cliente |
Acabado de la superficie | NO1, No.4, 2B, BA, 6K, 8K, Línea de cabello con PVC |
Composición química
Grado | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Otros |
201 (cobre medio) | ≤0.15 | ≤1.00 | 10-11 | 0.045 | 0.03 | 12-14 | - | 0.8-1.0 | Cu 0.8-1.0 |
201 (cobre alto) | ≤0.15 | ≤1.00 | 9.5-10 | 0.04 | 0.03 | 13-15 | - | 1.0-1.2 | Cu 1.4-1.6 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0 | N≤0.25 |
Propiedades mecánicas
Grado | YS (Mpa) ≥ | TS (Mpa) ≥ | El (%) ≥ | Dureza (HV) |
201 (cobre medio) | 200 | 520 | 25 | 210 |
201 (cobre alto) | 200 | 520 | 35 | 210 |
202 | 200 | 590 | 40 | 180 |
Aplicaciones
Aplicaciones generales que requieran resistencia a la corrosion: molduras automotrices, limpia parabrisas, tornillos, molduras de ventanas y puertas automotrices, secciones formadas diversas, contenedores higienicos, procesadores de alimentos y bebidas, utensilios de cocina, componentes de aparatos electrodomesticos, diversas partes estampadas.
Contáctenos
Nombre: Margarita Jiang
Email: info@bzmetal.com
sales20@steelsino.com
Tel/What’sapp: +86 153 1703 6862