Extrude perfil de aluminio para raíguía Conductor de transporte
Capacidad de producción: 100.000 toneladas/año
Condiciones de pago: T/T, L/C, Western Union, Paypal
Certificación: ISO9001, RoHS,
Forma: según dibujo personalizado.
Material disponible: aleación de aluminio 1000-8000series
Maquinaria en proceso: máquina de reciclaje de Metal, máquina de corte de Metal, maquinaria de enderemetal, maquinaria de hilado de Metal, piezas de maquinaria de procesamiento de Metal, máquinas de forja de Metal, máquinas de grabado de Metal, maquinaria de dibujo de Metal, maquinaria de revestimiento de Metal, maquinaria de fundición de Metal
Modelo y capacidad del equipo extrudido
Model | Qty. | Function | Size of extrusion barrel(mm) | Outlet size of compression machine(mm) | Size of extruded rod(mm) | Weight of Aluminum bar |
630T | 2 | Forward single action extrusion | Ф95*500 | Ф130*150 | Ф90*450 | 6.8KGS |
1000T | 1 | Forward single action extrusion | Ф132*600 | Ф150*180 | Ф127*550 | 17.8KGS |
1350T | 1 | Forward & reverse double -acting extrusion | Ф155*650 | Ф180*200 | Ф150*600 | 26KGS |
2500T | 1 | Forward & reverse double -acting extrusion | Ф236*950 | Ф310*370 | Ф229*900 | 93KGS |
3600T | 1 | Forward double -acting extrusion | Ф320*1200 | Ф400*520 | Ф310*(550-1100),Ф280*(550-1100) | 112KGS-224KGS |
Auxiliary equipment: 1 set 7m aging furnace and 1 set 14m aging |
Contáctenos
Nombre: Margarita Jiang
Email: info@bzmetal.com/sales20@steelsino.com
Tel/What’sapp: +86 153 1703 6862