UNS N06625/DIN 2.4856
Aleación de níquel Inconel 625/UNS N06625/GH3625/NS336/2.4856/NC22DNb
Incoloy 625 | ASTM | CH | JIS | ISO | DIN / EN | ΓOCT |
UNS N06625 | GH3625 | NC22DNb | Incoloy 625 | 2.4856 | - |
Podemos ofrecer todas formas de este material
Características
Inconel 625 es una aleación de molibdeno-Nickel-Chromium con excelente resistencia a la corrosión en una amplia gama de medios corrosivos, siendo especialmente resistente a las picaduras y boquilla estrecha a la corrosión. Es una opción adecuada para aplicaciones de agua de mar.
Composición química de Inconel 625
El rango de la composición de Inconel 625 en la tabla de abajo.
El elemento | Contenido |
Ni | El 58% Mín. |
Cr | 20 - 23% |
Mo | 8 - 10% |
Nb+Ta | 3.15 - 4.15% |
Fe | El 5% máx. |
Las propiedades típicas de Inconel 625
Las propiedades típicas de Inconel 625 se encuentran en la siguiente tabla.
La propiedad | Métrica | El imperial |
Densidad | 8.44 g/cm3 | 0,305 lb/pulg3 |
El punto de fusión | 1350 °C | 2460 °F |
Coeficiente de expansión | 12.8 μm/m.°C (20-100°C) | 7.1X10-6 /.°F (70-212°F). |
Módulo de rigidez | 79 kN/mm2 | 11458 ksi |
Módulo de elasticidad | 205.8 kN/mm2 | 29849 ksi |
Propiedades de los materiales suministrados y calor materiales tratados
El estado de la oferta | Tratamiento térmico (después de la formación) | |||
Recocidos/Primavera Humor | Aliviar el Estrés en 260 a 370°C (500 - 700°F) por 30 a 60 minutos y el aire fresco. | |||
El estado | Resistencia a la tracción aprox. | Servicio de aprox. Temp. | ||
Recocidos | 800 - 1000 N/mm2 | 116 - 145 ksi | -200 a +340°C | -330 a +645°F |
Temperamento primavera | 1300 - 1600 N/mm2 | 189 - 232 ksi | Hasta +200°C | Hasta +395°F |
Contáctenos
Nombre: Margarita Jiang
Email: info@bzmetal.com
sales20@steelsino.com
Tel/What’sapp: +86 153 1703 6862