UNS N07718/DIN 2.4668
Aleación de níquel Inconel 718/N07718/GH4169/2.4668/NiCr19Fe19Nb5
Inconel 718 | ASTM | CH | JIS | ISO | DIN / EN | ΓOCT |
UNS N07718 | GH4169 | - | NiCr19Fe19Nb5 | 2.4668 | - |
Podemos ofrecer todas formas de este material
Características
Inconel 718 es una aleación de precipitación hardenable Nickel-Chromium ser y tener un alto a la rotura por la fuerza de arrastre a altas temperaturas de alrededor de 700°C (1290°F). Tiene una mayor resistencia thanInconel X-750 y mejores propiedades mecánicas a temperaturas inferiores a 90 andInconel Nimonic X-750.
Composición química de Inconel 718
El rango de la composición de Inconel 718 en la tabla de abajo.
El elemento | Contenido |
Ni+Co | 50 - 55 % |
Cr | 17 - 21 % |
Fe | BAL |
Nb+Ta | 4,75 - 5,5 % |
Mo | 2.8 - 3.3 % |
Ti | 0,65 - 1,15 % |
Al. | 0,2 - 0,8 % |
Las propiedades típicas de Inconel 718
Las propiedades típicas de Inconel 718 se encuentran en la siguiente tabla.
La propiedad | Métrica | El imperial |
Densidad | 8.19 g/cm3 | 0.296 lb/pulg3 |
El punto de fusión | 1336 °C | 2437 °F |
Coeficiente de expansión | 13,0 µm/m.°C | 7.2X10-6 /.°F |
Módulo de rigidez | El 77,2 kN/mm2 | 11197 ksi |
Módulo de elasticidad | 204.9 kN/mm2 | 29719 ksi |
Propiedades de los materiales suministrados y calor materiales tratados
El estado de la oferta | Tratamiento térmico (después de la formación) | |||
Nº1 de la primavera de moderar el temperamento y la primavera | 1. Solución Templar a 980°C (1800°F) durante 1 hora y el aire fresco y 2. La edad se endurecen a 720°C (1330°F) durante 8 horas y enfriar el horno a 620°C (1150°F) y mantiene a 620°C (1150°F) para un total de tiempo de endurecimiento de la edad de 18 horas y aire fresco. | |||
Nº1 de la primavera de moderar el temperamento de resorte/MRO (NACE175) | 1. 1010°C (1870°F) 2 horas y aire fresco y 2. 790°C (1455°F) 6 horas y aire fresco. | |||
El estado | Resistencia a la tracción aprox. | Servicio de aprox. Temp. | ||
Recocidos | 800 - 1000 N/mm2 | 116 - 145 ksi | - | - |
Nº1 de la primavera de humor | 1000 - 1200 N/mm2 | 145 - 175 ksi | - | - |
Nº1 de la primavera de temperamento TEMPLADO + + edad | 1250 - 1450 N/mm2 | 181 - 210 ksi | -200 a +550°C | -330 a +1020°F |
Temperamento primavera | 1300 - 1500 N/mm2 | 189 - 218 ksi | - | - |
La primavera de temperamento TEMPLADO + + edad | 1250 - 1450 N/mm2 | 181 - 210 ksi | -200 a +550°C | -330 a +1020°F |
Contáctenos
Nombre: Margarita Jiang
Email: info@bzmetal.com
sales20@steelsino.com
Tel/What’sapp: +86 153 1703 6862