AISI A2/SKD12
Acero para herramientas AISI A2/ASTM A681/EN ISO 4957/JISG4404/BS 4659/BS 4659/1.2363/X100CrMoV5/SKD12/BA2
A2 | ASTM | CH | JIS | ISO | DIN / EN | ΓOCT |
A2/T30102 | A2 | SKD12 | X100CrMoV5 | 1.2363 | BA2 |
Podemos ofrecer todas formas de este material
1. ¿Qué es el material de acero D2?
El acero para herramientas AISI A2 es uno de los aceros para trabajos en frío del grupo 'A' según la norma ASTM A681 . El acero para herramientas A2 es un acero para herramientas de aleación de cromo endurecido al aire versátil que reemplaza al acero para herramientas O1 cuando se requiere un endurecimiento más seguro, menos distorsión y mayor resistencia al desgaste. El acero AISI tipo A2 tiene una resistencia al desgaste intermedia entre el acero para herramientas endurecido al aceite O1 y el acero para herramientas D2 con alto contenido de carbono y cromo.
2. Especificaciones relevantes del acero A2
País | EE.UU | Alemán | Japón | británico |
Estándar | ASTM A681 | EN ISO 4957 | JISG4404 | BS 4659 |
Los grados | A2/T30102 | 1.2363/X100CrMoV5 | SKD12 | BA2 |
3.Composición química del acero para herramientas AISI A2 y otros equivalentes
ASTM A681 | C | Minnesota | PAG | S | Si | cr | V | Mes | ||||||
A2/T30102 | 0,95 | 1.05 | 0,40 | 1.00 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,50 | 4.75 | 5.50 | 0,15 | 0,50 | 0,90 | 1,40 |
ISO 4957 | C | Minnesota | PAG | S | Si | cr | V | Mes | ||||||
1.2363/X100CrMoV5 | 0,95 | 1.05 | 0,40 | 0,80 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,40 | 4.80 | 5.50 | 0,15 | 0,35 | 0,90 | 1.20 |
JISG4404 | C | Minnesota | PAG | S | Si | cr | V | Mes | ||||||
SKD12 | 0,95 | 1.05 | 0,40 | 0,80 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,40 | 4.80 | 5.50 | 0,15 | 0,35 | 0,90 | 1.20 |
BS 4659 | C | Minnesota | PAG | S | Si | cr | V | Mes | ||||||
BA2 | 0,95 | 1.05 | 0,30 | 0,70 | 0.035 | 0.035 | . . . | 0,40 | 4.75 | 5.25 | 0,15 | 0,40 | 0,90 | 1.10 |
4. Propiedades mecánicas del acero para herramientas ASTM A2
Propiedades físicas
Temperatura | 68°F | 375°F | 750°F |
(20ºC) | (200°C) | (400°C) | |
Densidad | |||
libras/pulg3 | 0,279 | 0,277 | 0.275 |
kilos/m3 | 7 750 | 7 700 | 7 650 |
Módulo de elasticidad | |||
psi | 27,5 x 106 | 26,9 x 106 | 24,6 x 106 |
N/mm2 | 190 000 | 185 000 | 170 000 |
Coeficiente de expansión termal | |||
por °F desde 68°F | – | 6,5 x 10–6 | – |
por °C a partir de 20°C | – | 11,6 x 10–6 | – |
Propiedades mecánicas de los aceros A2
Propiedades | Métrico | Imperial |
Dureza, Rockwell C (endurecido al aire (63-65 HRC promedio), 60-62 HRC a 205 °C, 59-61 HRC a 260 °C, 58-60 HRC a 315 °C, 57-59 HRC a 370 °C y 425°C y 480°C, 56-58 HRC a 540°C, 50-52 HRC a 595°C, 42-44 HRC a 650°C) | 64 | 64 |
Módulo de volumen (típico de los aceros) | 140 GPa | 20300 ksi |
Maquinabilidad (basada en acero para herramientas al carbono) | sesenta y cinco% | sesenta y cinco% |
Módulo de corte | 78,0 GPa | 11300 ksi |
el coeficiente de Poisson | 0,27-0,30 | 0,27-0,30 |
Modulos elasticos | 190-210 GPa | 27557-30457 ksi |
Servico
Contáctenos
Nombre: Margarita Jiang
Email: info@bzmetal.com
sales20@steelsino.com
Tel/What’sapp: +86 153 1703 6862