AISI D2/DIN 1.2379
Acero para herramientas AISI/ASTM A681 D2/ISO 4957/JISG4404/1,2379/X153CrMo12/SKD11
D2 | ASTM | CH | JIS | ISO | DIN / EN | ΓOCT |
A681 D2 | D2 | JISG4404 | 4957 | 1.2379 | SKD11 |
Podemos ofrecer todas formas de este material
1. ¿Qué es el material de acero D2?
El acero para herramientas Cold Works D2 es un acero para herramientas con alto contenido de carbono y cromo (12% de cromo) con propiedades de resistencia al desgaste extremadamente altas, tratable térmicamente a 60-62 Rc. El acero D2 es muy resistente al desgaste pero no tan duro como los aceros de menor aleación.
2. Especificaciones relevantes del acero D2
País | EE.UU | Alemán | Japón |
Estándar | ASTM A681 | EN ISO 4957 | JISG4404 |
Los grados | D2 | 1,2379/X153CrMo12 | SKD11 |
3. Composición química del acero para herramientas D2
ASTM A681 | C | Minnesota | PAG | S | Si | cr | V | Mes | ||||||
D2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0,6 | 0,03 | 0,03 | 0.1 | 0,6 | 11 | 13 | 0,5 | 1.1 | 0,7 | 1.2 |
ISO 4957 | C | Minnesota | PAG | S | Si | cr | V | Mes | ||||||
1,2379/X153CrMo12 | 1,45 | 1.6 | 0,2 | 0,6 | 0,03 | 0,03 | 0.1 | 0,6 | 11 | 13 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 |
JISG4404 | C | Minnesota | PAG | S | Si | cr | V | Mes | ||||||
SKD11 | 1.4 | 1.6 | 0,6 | 0,03 | 0,03 | 0,4 | 11 | 13 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1.2 |
4. Propiedades mécanicas del acero AISI Grado D2
Propiedades mecánicas | Métrico | Imperial |
Dureza, Knoop (convertida de dureza Rockwell C) | 769 | 769 |
Dureza, Rockwell C | 62 | 62 |
Dureza, Vickers | 748 | 748 |
Impacto de Izod sin muescas | 77,0 J | 56,8 pies-libra |
el coeficiente de Poisson | 0,27-0,30 | 0,27-0,30 |
Modulos elasticos | 190-210 GPa | 27557-30457 ksi |
Servico
Contáctenos
Nombre: Margarita Jiang
Email: info@bzmetal.com
sales20@steelsino.com
Tel/What’sapp: +86 153 1703 6862